Rozvrh je platný pouze po dobu plaveckého výcviku od 7. 2. do 22. 4. 2022
První třída
1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | |||
Úterý | ČJ | ŘV | TV | TV | |||
Středa | ČJ | M | HV | ČJ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | PČ | |||
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ |
Druhá třída
2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ/ČT | VV | ČJ/S | ||
Úterý | ČJ | M | TV | TV | |||
Středa | ČJ | M | HV | ČJ | ČJ/ČT | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | PČ | |||
Pátek | ČJ | M/G | PRV | ČJ/ČT |
Třetí třída
3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ/ČT | VV | ČJ/S | ||
Úterý | ČJ | ČJ/ČT | TV | TV | M/G | ||
Středa | ČJ | M | HV | AJ | PRV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | PČ | AJ | ||
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ/ČT | AJ |
Čtvrtá třída
4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | VL | VV | VV | ||
Úterý | ČJ | M | TV | TV | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | VL | AJ | HV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PŘ | PČ | AJ | ||
Pátek | ČJ | M/G | PŘ | ČJ/Čt | AJ |
Pátá třída
5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | VL | VV | VV | ||
Úterý | ČJ | M | TV | TV | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | VL | AJ | HV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PŘ | PČ | AJ | ICT | |
Pátek | ČJ | M/G | PŘ | ČJ/ČT | AJ |