Platný od 3. 9. 2025
První třída
1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd | 6 |
Pondělí | ČJ | M | PRV | PČ | |||
Úterý | ČJ | ČJ | TV | TV | |||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV |
Druhá třída
2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd | 6 |
Pondělí | ČJ | M | PRV | PČ | ČJ | ||
Úterý | ČJ | ČJ | TV | TV | M | ||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV |
Třetí třída
3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd | 6 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ | PČ | ||
Úterý | ČJ | M | TV | TV | PRV | ||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | AJ | |||
Pátek | ČJ | ČJ | M | VV | PRV |
Čtvrtá třída
4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd | 6 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ | VL | PČ | |
Úterý | ČJ | M | TV | TV | PŘ | ||
Středa | ČJ | M | PŘ | HV | AJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | VL | VV | VV | ||
Pátek | ICT | ČJ | M | AJ | ČJ |
Pátá třída
5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Oběd | 6 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ | VL | PČ | |
Úterý | ČJ | M | TV | TV | PŘ | ||
Středa | ČJ | M | PŘ | HV | AJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | VL | VV | VV | ||
Pátek | ICT | ČJ | M | AJ | ČJ |
