Platný od 1. 9. 2022
První třída
1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ | |||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | VV | |||
Pátek | ČJ | ČJ | TV | TV |
Druhá třída
2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ/ČT | PČ | ČJ/S | ||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ/ČT | M/G | ||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | VV | |||
Pátek | ČJ | ČJ/ČT | TV | TV |
Třetí třída
3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | AJ | HV | ČJ | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | AJ | PRV | ||
Středa | ČJ | M | M/G | VV | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | AJ | PRV | ||
Pátek | ČJ | PČ | TV | TV |
Čtvrtá třída
4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | VL | HV | AJ | ||
Úterý | ČJ | M | AJ | ČJ | PŘ | ||
Středa | ČJ | M | M/G | VV | VV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | VL | PŘ | ČJ | |
Pátek | ČJ | PČ | TV | TV | ICT |
Pátá třída
5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pondělí | ČJ | M | VL | HV | AJ | ||
Úterý | ČJ | M | AJ | ČJ | PŘ | ||
Středa | ČJ | M | M/G | VV | VV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | VL | PŘ | ČJ | |
Pátek | ČJ | PČ | TV | TV | ICT |
